De to resultatmålene er
- Hydros justerte avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital (RoaCE) siste tre år mot selskapets interne mål.
- Hydros totale aksjonæravkastning siste tre år i forhold til en gruppe sammenlignbare selskaper.
LTI-utbetalingen forutsetter at Hydro har hatt en positiv justert EBITDA foregående år. Deltakerne vil være forpliktet til å investere nettobeløpet etter skatt i Hydro-aksjer, og aksjene har en bindingstid på tre år.
Se liste nedenfor for primærinnsidere som den 10. mars 2023 har blitt tildelt Hydro-aksjer under LTI-ordningen til 77,24 kroner per aksje.
| Navn | Stilling | Aksjer tildelt under LTI-ordningen | Ny beholdning | 
| Hilde Merete Aasheim | President & CEO | 15 101 | 140 904 | 
| Arvid Moss | EVP, Hydro Energy | 7 567 | 183 969 | 
| Eivind kallevik | EVP, Hydro Aluminium Metal | 8 483 | 84 994 | 
| Anne-Lene Midseim | EVP, Legal and Compliance | 6 139 | 42 419 | 
| John Thuestad | EVP, Hydro Bauxite & Alumina | 12 314 | 30 423 | 
| Hilde Vestheim Nordh | EVP, People & HSE | 5 670 | 10 370 | 
| Pål Kildemo | EVP and Chief Financial Office | 7 641 | 24 084 | 
| Paul Warton | EVP, Hydro Extrusions | 12 593 | 16 431 | 
| Therese Rød Holm | EVP, Communication & Public Affairs | 1 277 | 1 277 | 
| Trond O. Christophersen | EVP, Corporate Development | 1 056 | 5 384 | 
| Total | 77 841 | 540 255 | 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
Publisert: 10. mars 2023
 
            
        