Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 23. september 2022
Tilbakekjøpsprogrammets varighet: 10. mars 2023
Oversikt over transaksjoner:
| Dato | Aggregate daily volume (no. of shares) | Gjennomsnittpris (NOK) | Total transaksjonsverdi (NOK) | 
|---|---|---|---|
| 07.03.2023 | 213 000 | 80.23 | 17 089 672 | 
| 08.03.2023 | 216 000 | 79.26 | 17 119 166 | 
| 09.03.2023 | 218 000 | 78.39 | 17 089 478 | 
| 10.03.2023 | 222 564 | 76.50 | 17 027 059 | 
| Tidligere transaksjoner | 17 399 000 | ||
| 
 | |||
| Totalt offentliggjorte tilbakekjøp under programmet | 18 268 564 | 71.97 | 1 314 799 953 | 
I forkant av tilbakekjøpsprogrammet eide Norsk Hydro totalt 16 452 403 egne aksjer. Etter gjennomføringen av overnevnte transaksjoner, eier Norsk Hydro ASA totalt 34 720 967 egne aksjer, tilsvarende 1,68% av Norsk Hydro ASAs aksjekapital.
Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpsprogrammet som er uført i overnevnte tidsperiode er vedlagt.
Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til EUs Market Abuse Regulation og krav i henhold til den norske verdipapirhandelloven § 5-12.
Publisert: 14. mars 2023