- 
Nedenfor er informasjon om transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogrammet for Norsk Hydro ASA. 
- 
Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 23. september 2022 
Oversikt over transaksjoner:
| Dato | Aggregate daily volume (no. of shares) | Gjennomsnittpris (NOK) | Total transaksjonsverdi (NOK) | 
| 24.01.2023 | 125 000 | 80.82 | 10 102 088 | 
| 25.01.2023 | 123 000 | 81.44 | 10 017 022 | 
| 26.01.2023 | 123 000 | 81.48 | 10 022 446 | 
| 27.01.2023 | 125 000 | 80.67 | 10 084 163 | 
| 30.01.2023 | 125 000 | 80.90 | 10 112 750 | 
| Tidligere transaksjoner | 12 248 000 | ||
| 
 | |||
| Totalt offentliggjorte tilbakekjøp under programmet | 12 869 000 | 69.19 | 890 366 038 | 
I forkant av tilbakekjøpsprogrammet eide Norsk Hydro totalt 16 452 403 egne aksjer. Etter gjennomføringen av overnevnte transaksjoner, eier Norsk Hydro ASA totalt 29 321 403 egne aksjer, tilsvarende 1,42 % av Norsk Hydro ASAs aksjekapital.
Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpsprogrammet som er uført i overnevnte tidsperiode er vedlagt.
Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til EUs Market Abuse Regulation og krav i henhold til den norske verdipapirhandelloven § 5-12.
Publisert: 31. januar 2023