- 
Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 23. september 2022 
- 
Tilbakekjøpsprogrammets varighet: 10. mars 2023 
Oversikt over transaksjoner:
| Dato | Aggregate daily volume (no. of shares) | Gjennomsnittpris (NOK) | Total transaksjonsverdi (NOK) | 
| 14.02.2023 | 222 000 | 76.31 | 16 941 175 | 
| 15.02.2023 | 219 000 | 75.75 | 16 588 834 | 
| 16.02.2023 | 224 000 | 76.40 | 17 114 339 | 
| 17.02.2023 | 220 000 | 77.51 | 17 051 826 | 
| 20.02.2023 | 213 000 | 79.75 | 16 986 494 | 
| Tidligere transaksjoner | 14 115 000 | ||
| 
 | |||
| Totalt offentliggjorte tilbakekjøp under programmet | 15 213 000 | 70.70 | 1 075 504 696 | 
I forkant av tilbakekjøpsprogrammet eide Norsk Hydro totalt 16 452 403 egne aksjer. Etter gjennomføringen av overnevnte transaksjoner, eier Norsk Hydro ASA totalt 31 665 403 egne aksjer, tilsvarende 1,53% av Norsk Hydro ASAs aksjekapital.
Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpsprogrammet som er uført i overnevnte tidsperiode er vedlagt.
Denne opplysningen er informasjonspliktig i henhold til EUs Market Abuse Regulation og krav i henhold til den norske verdipapirhandelloven § 5-12.
Publisert: 21. februar 2023